<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dunia Digital &#124; Portal Lengkap Dunia Marketing &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://duniadigital.marketing.co.id/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duniadigital.marketing.co.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 04:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tingkatkan Google Wallet, Google akuisisi TxVia</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/04/04/tingkatkan-google-wallet-google-akuisisi-txvia/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/04/04/tingkatkan-google-wallet-google-akuisisi-txvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[akuisisi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[txvia]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[marketing.co.id- Bukan rahasia lagi bahwa Google Wallet telah mengalami kesulitan sejak diluncurkan tahun lalu. Tapi... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/04/04/tingkatkan-google-wallet-google-akuisisi-txvia/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/04/googlewallet_in-hand-327x285.png"><img class="size-full wp-image-3141 alignright" src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/04/googlewallet_in-hand-327x285.png" alt="" width="327" height="285" /></a>marketing.co.id-</strong> Bukan rahasia lagi bahwa Google Wallet telah mengalami kesulitan sejak diluncurkan tahun lalu. Tapi itu tidak menghentikan Google untuk terus mencoba membuat platform baru yang lebih baik.</p>
<p style="text-align: justify">Dalam upaya untuk mendapatkan kembali beberapa momentum dalam teknologi pembayaran, Google telah mengakuisisi TxVia, sebuah perusahaan teknologi pembayaran.</p>
<p style="text-align: justify">Meski akuisisi belum diungkapkan, namun Osama Bedier, Vice President of Wallet and payments di Google mengakui tahun lalu Google telah bekerjasama dengan TxVia.</p>
<p style="text-align: justify">Seperti dilansir AllThingsD, TxVia merupakan perusahaan yang berbasis di New York yang telah mengkhususkan diri dalam teknologi pembayaran, termasuk kartu prabayar dan hadiah.</p>
<p style="text-align: justify">Tentu saja kemampuan perusahaan seperti TxVia tidak bisa membantu Google , jika operator utama seperti Verizon, AT&amp;T dan T-Mobile menolak untuk mengadopsinya. Karena Wallet pada dasarnya bekerja pada sistem genggam milik mereka dalam perusahaan patungan yang disebut, ISIS. Saat ini, Wallet hanya bekerja pada smartphone Android yang dijual oleh Sprint.</p>
<p style="text-align: justify">Sumber AllThingsD</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/04/04/tingkatkan-google-wallet-google-akuisisi-txvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/04/googlewallet_in-hand-327x285.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Hadirkan Anti Virus, S Nexian Rangkul Netqin Security Software</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/29/hadirkan-anti-virus-s-nexian-rangkul-netqin-security-software/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/29/hadirkan-anti-virus-s-nexian-rangkul-netqin-security-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[netqin]]></category>
		<category><![CDATA[nexian]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Marketing.co.id- S Nexian selalu mengedepankan inovasi teknologi di setiap peluncuran produk terbarunya. Kali ini S... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/29/hadirkan-anti-virus-s-nexian-rangkul-netqin-security-software/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/data.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3106" src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/data.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/data.jpg"></a>Marketing.co.id-</strong> S Nexian selalu mengedepankan inovasi teknologi di setiap peluncuran produk terbarunya. Kali ini S Nexian berinovasi dengan perangkat yang sekarang memang menjadi point of interest setiap pengguna ponsel. Kerjasamanya S Nexian dengan Netqin Security Software ini di landasi oleh kepentingan terhadap rasa aman dan nyaman bagi pengguna ponsel.</p>
<p style="text-align: justify">”Dengan Smart Phone semua sangat mudah. Kita bisa browsing dengan gampang, download beribu-ribu aplikasi dari internet bahkan melakukan pembayaran lewat hand phone, ujar Isnur Rochmad, Head of Product Engineering – Si2i Limited.</p>
<p style="text-align: justify">Namun, menurutnya kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa ada “ancaman” keamanan dalam melakukan kegiatan tersebut lewat smartphone.  Di akhir 2011 tercatat ada lebih dari 24 ribu malware (virus) yang bisa mencuri data pribadi kita, memerintahkan hand phone kita melakukan sesuatu, misalkan mengirimkan SMS, ambil data kontak, ambil foto, file dan seterusnya. Untuk itu, kami menyediakan aplikasi anti virus untuk handset Android S Nexian, katanya.</p>
<p style="text-align: justify">Aplikasi ini akan mendeteksi adanya malware di handset dan menghapusnya. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga mempunyai fitur Anti-theft, Mobile Manager dan juga Parental Control.</p>
<p style="text-align: justify">Kami di S Nexian tidak hanya memikirkan keterjangkauan dari handset tapi juga kenyamanan dan tentunya keamanan dalam menggunakan handset.” ujarnya.</p>
<p style="text-align: justify">Dia berharap, hadirnya aplikasi Netqin Security Software ini dapat menjawab seluruh kekhawatiran dan kebutuhan konsumen. (<strong>CS)</strong></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/29/hadirkan-anti-virus-s-nexian-rangkul-netqin-security-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/data.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Buruknya Indikator Baterai iPad Generasi ke-3</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/buruknya-indikator-baterai-ipad-generasi-ke-3/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/buruknya-indikator-baterai-ipad-generasi-ke-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[baterai]]></category>
		<category><![CDATA[dr. ray soneira]]></category>
		<category><![CDATA[ipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[marketing.co.id- Presiden DisplayMate, Dr. Ray Soneira mengklarifikasi beberapa pernyataanya terkait buruknya indikator baterai pada iPad... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/buruknya-indikator-baterai-ipad-generasi-ke-3/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong></p>
<div id="attachment_3095" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/iPad-3-Battery-Needs-Fixing-Says-Tech-Expert-2-e1332911368629.jpg"><img class="size-medium wp-image-3095" src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/iPad-3-Battery-Needs-Fixing-Says-Tech-Expert-2-e1332911368629-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Foto: Softpedia</p></div>
<p>marketing.co.id-</strong> Presiden DisplayMate, Dr. Ray Soneira mengklarifikasi beberapa pernyataanya terkait buruknya indikator baterai pada iPad generasi ke-3.</p>
<p style="text-align: justify">Sebelumnya dia menyatakan bahwa indikator baterai diperangkat tersebut telah menampilkan angka “100 persen” hanya dalam satu jam sebelum baterai tersebut benar-benar terisi penuh.</p>
<p style="text-align: justify">Setelah diuji ulang, Soneir menemukan bahwa saat indicator baterai menunjukkan angka 100 persen bukan berarti proses pengisian telah selesai.</p>
<p style="text-align: justify">Namun itu hanya sekedar pemberitahuan tentang sebuah tahapan  dimana baterai tersebut telah berubah metode pengisiannya. Dimana proses pengisiannya akan berkurang dari 10 watt menjadi 1 watt saja.</p>
<p style="text-align: justify">Apabila perangkat dicharge dalam dalam keadaan hidup, dibutuhkan lebih dari 2 jam agar baterai terisi penuh setelah status indicator baterai 100 persen. Dengan catatan pengunaan perangkat pada tingkat brightness normal. Sedangkan bila dicharge dalam kondisi mati, maka Anda hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih setelah indikator menampilkan ‘100 persen.’</p>
<p style="text-align: justify">Namun, apabila kondisi baterai benar-benar habis, untuk mengisinya hingga benar-benar penuh anda membutuhkan waktu 5,5 jam. Menurutnya, proses ini memakan waktu sekitar 60-90 menit lebih lama dari model iPad pendahulunya.</p>
<p style="text-align: justify">Soneira  juga mengatakan, jika perangkat ini dioperasikan dengan tingkat brightness normal, tanpa aplikasi, Wi-Fi off, Airplane Mode, baterai akan mampu bertahan hingga 11,6 jam. Masalahnya kebanyakan dari pengguna, hanya men-charge sampai indicator menyatakan 100 persen dan akhirnya mereka merasa tertipu karena baterai tersebut cepat habis daripada yang diharapkan.</p>
<p style="text-align: justify">Soneira mencatat bahwa menghentikan proses pengisian saat indicator menunjukkan 100 persen dapat mengurangi kapasitas pemakaian baterai hingga 1,2 jam. Dia menyarakan sebaiknya kalau mau men-charge perangkat dilakukan bertepatan dengan waktu tidur anda di malam hari agar tidak dibingungkan dengan angka yang ditampilkan oleh indicator baterai.</p>
<p style="text-align: justify">Dia menyimpulkan bahwa Apple hanya perlu membenahi logaritma software untuk indicator  baterai pada iPad terbarunya. Sampai saat ini Apple sama sekali belum memberikan pernyataan resmi sehubungan dengan keluhan dari para pengguna iPad terbaru untuk masalah baterai ini. (<strong>CS</strong>)</p>
<p style="text-align: justify">Sumber: Electronika via gopego</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/buruknya-indikator-baterai-ipad-generasi-ke-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/iPad-3-Battery-Needs-Fixing-Says-Tech-Expert-2-e1332911368629-300x225.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Samsung Luncurkan Camcorder HMX-QF20</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/samsung-luncurkan-camcorder-hmx-qf20/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/samsung-luncurkan-camcorder-hmx-qf20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder HMX-QF20]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Marketing.co.id- Samsung telah meluncurkan camcorder HMX-QF20 di Korea Selatan. Perangkat ini hadir dengan sejumlah perbaikan... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/samsung-luncurkan-camcorder-hmx-qf20/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong></p>
<div id="attachment_3092" class="wp-caption alignnone" style="width: 455px"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/tech_samsung_hmx-qf20.jpg"><img class="size-full wp-image-3092  " src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/tech_samsung_hmx-qf20.jpg" alt="" width="445" height="334" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Foto: digitalspy</p></div>
<p>Marketing.co.id-</strong> Samsung telah meluncurkan camcorder HMX-QF20 di Korea Selatan. Perangkat ini hadir dengan sejumlah perbaikan dari model sebelumnya seperti Wi-Fi, termasuk fungsi saklar dan dukungan accelerometer.</p>
<p style="text-align: justify">Samsung HMX-QF20 dapat menghasilkan video HD 1080 dan dan memiliki fitur Schneider-kreuznach dengan 20x optical zoom dan 40x digital zoom. Selain itu perangkat ini juga dapat mengambil gambar 5 megapiksel.</p>
<p style="text-align: justify">Fitur lain dari perangkat ini adalah  LCD 2,7 inci touchscreen, smart background muic II dan dukungan gambar stabilisasi. Hadirnya Wi-Fi dalam perangkat ini memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming klip video  di layar TV atau upload ke jejaring sosial.</p>
<p style="text-align: justify">Bulan lalu, beredar rumor bahwa Samsung berencana untuk meluncurkan kamera dengan nama galaxy. Kabarnya kamera ini akan dilengkapi dengan system operasi Android. Namun perusahaan tersebut belum mengomentari rumor ini.(<strong>CS</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/28/samsung-luncurkan-camcorder-hmx-qf20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/tech_samsung_hmx-qf20.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Ponsel 4G LTE Tumbuh 10 Kali Lipat Tahun Ini</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/27/ponsel-4g-lte-tumbuh-10-kali-lipat-tahun-ini/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/27/ponsel-4g-lte-tumbuh-10-kali-lipat-tahun-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Marketing.co.id- Pengiriman smartphone 4G LTE  secara global mencapai 6,8 juta unit ditahun pertama. Menurut sebuah... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/27/ponsel-4g-lte-tumbuh-10-kali-lipat-tahun-ini/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong></p>
<div id="attachment_3084" class="wp-caption alignnone" style="width: 466px"><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/4g-lte.jpg"><img class="size-full wp-image-3084 " src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/4g-lte.jpg" alt="" width="456" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: bgr.com</p></div>
<p>Marketing.co.id-</strong> Pengiriman smartphone 4G LTE  secara global mencapai 6,8 juta unit ditahun pertama. Menurut sebuah studi dari Strategi Alanytics, pengiriman smartphone LTE secara global bisa melonjak 10 kali lipat menjadi 67 juta unit pada 2012.</p>
<p style="text-align: justify">Sepertinya tahun ini akan menjadi tahun untuk teknologi LTE. Hal ini terlihat dari Apple, Samsung, HTC dan lainnya yang berencana untuk meluncurkan ponsel 4G LTE di Amerika, Jepang dan Korea Selatan tahun ini.</p>
<p style="text-align: justify">Industry mobile saat ini memasuki era teknologi 4G LTE. Hal ini ditandai dengan beberapa operator dan vendor ponsel yang akan meluncurkan puluhan model LTE diberbagai Negara di seluruh dunia, kata Neil Mawston, Direktur Eksekutif di Strategi Analytics.</p>
<p style="text-align: justify">LTE dengan cepat menjadi pasar dengan pertumbuhan tertinggi, bernilai tinggi dan tidak ada operator, pengembang layanan, vendor perangkat atau pembuat komponen yang mampu untuk mengabaikannya, katanya. (<strong>CS</strong>)</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/27/ponsel-4g-lte-tumbuh-10-kali-lipat-tahun-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/4g-lte.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Penguasa Baru Windows Phone</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/26/penguasa-baru-windows-phone/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/26/penguasa-baru-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[marketing.co.id- Hampir setahun yang lalu, ketika HTC mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membuat Windows Phone.... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/26/penguasa-baru-windows-phone/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/WP71.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3076" src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/WP71-e1332739892846.jpg" alt="" width="470" height="244" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/WP71.jpg"></a>marketing.co.id-</strong> Hampir setahun yang lalu, ketika HTC mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membuat Windows Phone. Pada saat itu, ponsel  asal Taiwan tersebut merupakan pembawa OEM utama dan didukung penuh oleh Microsoft OS Mobile.</p>
<p style="text-align: justify">Tetapi sekarang Windows Phone memiliki raja baru, yakni Nokia. Tom Farrell, VP Timur Tengah mengatakan kepada <strong><em>Gulf News</em></strong>, strategi kami bekerja ketika kita membentuk aliansi dengan Microsoft tahun lalu, niat kami adalah untuk mendapatkan kembali pangsa pasar kami yang telah hilang selama setahun terakhir.</p>
<p style="text-align: justify">Dia menambahkan, kami berencana untuk memperkenalkan produk baru dan lebih terjangkau denga pengalaman pengguna yang lebih modern dengan windows phone di 2012.</p>
<p style="text-align: justify">Sebuah survei yang dilakukan oleh Kantar Worldpanel selama 12 minggu yang berakhir pada 19 Februari menunjukkan penjualan Nokia Lumia 800 menyumbangkan 87 persen dari penjualan Windows Phone di Inggris.</p>
<p style="text-align: justify">Dengan tidak adanya iklan kuat dari produsen Windows Phone dengan ketatnya persaingan dari “A” kembar (Apple dan Android) Nokia memiliki kesempatan untuk memnafaatkan situasi dan mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang. (<strong>CS)</strong></p>
<p><strong>Sumber: WMPoweruser|</strong></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/26/penguasa-baru-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/WP71-e1332739892846.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Uji Coba Teknologi LTE</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/telkomsel-uji-coba-teknologi-lte/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/telkomsel-uji-coba-teknologi-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[marketing.co.id- Teknologi LTE atau 4G sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Baik dengan menggunakan... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/telkomsel-uji-coba-teknologi-lte/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/1294895546_156594611_1-GeraiHALO-Telkomsel-telkomsel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3065" src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/1294895546_156594611_1-GeraiHALO-Telkomsel-telkomsel-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></strong><strong>marketing.co.id-</strong> Teknologi LTE atau 4G sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Baik dengan menggunakan spektrum baru, maupun menggunakan spektrum eksisting operator dengan cara mendaur ulang <em>(Refarming)</em> spektrum yang sudah ada. Namun, perangkat canggih berbasis LTE belum memasuki pasar Indonesia, karena penerapannya masih menunggu regulasi dan kesiapan operator.</p>
<p style="text-align: justify">Sebenarnya, jaringan Telkomsel telah siap mengimplementasikan teknologi LTE dengan modernisasi jaringan <em>Base Station</em> yang mengadopsi teknologi <em>Single Radio Access Network (RAN)</em>, namun masih menunggu kepastian regulasi yang mengatur mengenai teknologi LTE tersebut, kata Ricardo Indra, <em>Head of Corporate Communications Division.</em></p>
<p style="text-align: justify">Pertumbuhan data usage Telkomsel diperkirakan akan meningkat sampai 200 persen dari tahun sebelumnya dengan rata-rata konsumsi pengguna data per- subscribers 140 persen. Maka untuk memenuhi kebutuhan kecepatan akses data, Telkomsel terus meningkatkan perfomansi network teknologi terbaru.<em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify">Untuk itu, <em>R&amp;D Center</em> Telkomsel telah mengembangkan <em>LTE Smart Car</em>, yaitu kendaraan yang memilki konektivitas teknologi LTE untuk mengakses beragam <em>content</em> dan aplikasi seperti LBS (<em>Location Base Sevices</em>), <em>Vehicle Monitoring, Mobile TV, Telkomsel Application Store</em> dan aplikasi bermanfaat lain yang berbasis LTE.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Smart Car</em> menggunakan <em>Mobile connection</em> teknologi LTE yang diperkuat dengan  <em>Internal Connection</em> berupa MiFi dengan kemampuan modem 4G, <em>Access Point, </em>serta<em> </em><em>GPS</em> yang dapat dihubungkan melalui <em>Head Unit</em>, Laptop, Tablet, dan <em>Smartphone</em>.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Mobile Connection</em> dengan jaringan LTE Telkomsel  memungkinkan terjadi kecepatan akses layanan data antar manusia maupun antar mesin (<em>Machine to Machine</em>), serta di<em>design</em> untuk tidak menimbulkan interferensi dengan pengguna selain yang ada didalam kendaraan.</p>
<p style="text-align: justify">LTE merupakan arsitektur jaringan berbasis Internet Protocol, dengan tingkat <em>delay</em> yang rendah (<em>low-latency)</em> dan jaminan <em>Quality of Service (QoS) </em>yang menghadirkan kualitas  pengalaman pelanggan layanan data Telkomsel. Kecepatan <em>download</em> 150 Mbps dan upload 50 Mbps bisa dilayani oleh operator telekomunikasi yang dapat memiliki <em>Bandwidth</em> frekuensi sampai dengan 20MHz.</p>
<p style="text-align: justify">Kecepatan akses pada jaringan Telkomsel secara otomatis akan mengoptimalkan layanan-layanan yang sudah ada seperti e-mail, <em>internet browsing</em>, dan MMS. LTE <em>Smart Car</em> menghadirkan seluruh layanan internet dalam sebuah perangkat <em>mobile</em>.</p>
<p style="text-align: justify">LTE adalah pintu masuk untuk beragam layanan menarik. Seperti <em>Voice Over IP, Multi-User Gaming Over IP, High Definition Video On Demand</em> dan <em>Live TV</em>. Terlebih juga, LTE memberikan layanan-layanan <em>real time</em> yang memang alergi terhadap <em>delay.</em></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/telkomsel-uji-coba-teknologi-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/1294895546_156594611_1-GeraiHALO-Telkomsel-telkomsel-300x153.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft Ciptakan Proyektor Kacamata untuk Xbox dan Windows Phone</title>
		<link>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/microsoft-ciptakan-proyektor-kacamata-untuk-xbox-dan-windows-phone/</link>
		<comments>http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/microsoft-ciptakan-proyektor-kacamata-untuk-xbox-dan-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecep supriadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[eyewear]]></category>
		<category><![CDATA[kacamata]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[proyektor]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duniadigital.marketing.co.id/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[marketing.co.id- Sebuah paten baru dari Microsoft telah  diterbitkan oleh Trademark Office. Paten tersebut  bekerja pada... <a class="meta-more" href="http://duniadigital.marketing.co.id/2012/03/21/microsoft-ciptakan-proyektor-kacamata-untuk-xbox-dan-windows-phone/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_3055" class="wp-caption alignnone" style="width: 461px"><a href="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/Microsoft-Patent-645x386.jpg"><img class="size-full wp-image-3055 " src="http://duniadigital.marketing.co.id/wp-content/uploads/2012/03/Microsoft-Patent-645x386.jpg" alt="" width="451" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: BGR</p></div>
<p></strong></p>
